IM C3510 A3 彩色多功能事務機
一般
| 影印速度 | IM-C3510 : 每分鐘 35頁 |
| 體積(寬×長×高) | 587 x 701 x 963 mm (含SPDF) |
| 重量 [主要結構] | 99.3 kg |
| 首張輸出速度-彩色 | 6.9 秒 |
| 首張輸出速度-黑白 | 4.5 秒 |
| 記憶體 | 標準:8GB |
| 操作模式 | 電容式觸控螢幕中文或英文切換 |
| 自動分頁 | A4~A3分頁999份數位自動分離 |
| 電源 | 110V, 60 Hz |
影印
| 影印程序 | 雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 |
| 多份影印 | 最多 999 份影本 |
| 影印解析度 | 600 dpi |
| 縮放比例 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
列印
| 列表語言 | 標準:PCL 5c / PCL 6 / PDF Direct 模擬器 / PS3模擬器 選購件:Adobe® PostScript®3™ / PDF Direct from Adobe® |
| 列印解析度 | 最大 1,200 x 1,200 dpi |
| 列印速度 | IMC3510 : 每分鐘 35 頁 |
| 網路連接介面 | 10Base-T / 100Base-Tx (乙太網路) / 1000Base-T (超高速乙太網路) / USB Host Type A - 2埠 / USB Type B - 1埠 |
| Windows® 環境 | Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012R2 / Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022 |
| Mac OS 環境 | Macintosh OS x 10.15 及更新版本 |
| UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer / RedHat® Linux Enterprise / IBM® AIX |
掃描
| 掃描速度-A4 LEF, LT LEF | 單面掃描:最快每分鐘 150 頁 (200dpi) 雙面掃描:最快每分鐘 300 頁 (200dpi) |
| 掃描解析度: | 最大1,200 dpi |
| 輸出檔案格式 | TIFF / JPEG / PDF / 高壓縮PDF / 加密PDF / 可搜尋的PDF / PDF-A |
| 驅動程式 | 網路 TWAIN (Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022) |
| 掃描至電子郵件 | SMTP / POP / IMAP4 (最多同時傳送到 500 個使用者) |
| 掃描至資料夾 | SMB / FTP (最多可同時傳送到 50 個資料夾) |
傳真(選購)
| 線路 | PSTN,PBX |
| 傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3, G3(選購) |
| 解析度 | 8x3.85 行 / mm, 200x100 dpi 16x15.4 行 / mm, 400x400 dpi |
| 掃描速度 | 3秒 (200x100 dpi / JBIG) |
| 傳送速度 | 最快 33.6 Kbps |
| 傳真尺寸 | A4-A3 |
| 記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 – 標準100群組 |
| 記憶容量 | 標準: 4 MB |
| 壓縮型式 | MH / MR / MMR / JBIG |
| 斷電記憶 | 1小時 |
紙張處理
| 建議紙張尺寸 | SRA3 / A3 / A4 / A5 / A6 / B4 / B5 / B6 |
| 紙張輸入容量 | 紙匣 1&2 - 550 張, 手送台 -100張 自動雙面影印: A5-A3 |
| 紙張輸出容量 | 標準: 500 張 IM C2010 / IM C2510 / IM C3010 / IM C3510:1,625 張 IM C4510 / IM C6010:3,625張 |
| 紙張重量 | 紙匣:60-300 g/㎡ / 手送台:52-300 g/㎡ |
| 紙張重量-雙面單元 | IM C3010 / IM C3510 / IM C4510 / IM C6010:52-256 g/㎡ |