Pro 8400S黑白量產型印刷機
一般
| 功能 | 影印、列印、掃描 |
| 流程 | 單滾筒乾式靜電轉印系統,內建傳送帶 |
| 技術 | 40 光束 VCSEL (垂直共振腔面射型雷射) |
| 定著 | 無油式皮帶定著法 |
| 控制面板 | 10.1 吋智慧操作面板 |
| 列印速度 | 96 ppm |
| 解析度 | VCSEL 2,400 x 4,800 dpi |
| 暖機時間 | 少於 300 秒 |
| 尺寸(長X寬X高) | 1,141 x 900 x 1,397 mm |
| 重量 | 428kg |
| 電源 | 220-240 V, 50/60 Hz |
| 最大功耗 | 2,860 W |
| 機器年限 | 6000 萬頁 A4 或 5 年 |
紙張處理
| 標準紙匣 | 紙匣 1: 2 x 1,100 張, 52.3 - 256 gsm 紙匣 2: 550 張, 52.3 - 256 gsm 紙匣 3: 550 張, 52.3 - 256 gsm |
| 真空紙匣 LCIT (選配) | 紙匣 4: 2,420 張, 40 - 350 gsm 紙匣 5: 2,420 張, 40 - 350 gsm |
| A4 LCIT (選配) | 紙匣 4: 1,100 張, 52.3 - 216 gsm 紙匣 5: 1,100 張, 52.3 - 216 gsm 紙匣 6: 2,800 張, 52.3 - 163 gsm |
| A3 LCIT (選配) | 紙匣 4: 1,100 張, 52.3 - 256 gsm 紙匣 5: 2,200 張, 40 - 300 gsm 紙匣 6: 1,100 張, 52.3 - 256 gsm |
| 手送台 (選配) | 550 張, 52.3 - 216 gsm |
| 最大紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm (視選配項目而定) |
| 最大紙張重量 | 350 gsm (視選配項目而定) |
| *紙張容量以 0.1 毫米紙張厚度為基準計算 | |
印表機
| RICOH GW Controller (標準) | |
| 配置 | 內建式 |
| CPU | Intel® Apollo Lake 處理器 1.6 GHz |
| 記憶體 | 2 GB |
| 儲存空間 | 標準: 640 GB (320 GB x 2) |
| 頁面描述語言 | 標準: PCL, PostScript 3 and PDF 模擬 支援格式:JPEG, TIFF; 選配: Adobe PostScript 3, Adobe PDF, IPDS, XPS |
| Printer Controller EB-36 (選配) | |
| 配置 | 外接式 |
| 系統版本 | Fiery system FS600 Pro |
| CPU | Intel Pentium G7400E |
| 記憶體 | 8 GB (2 x 4 GB) |
| 儲存空間 | 240/256 GB SSD SATA + 500GB HD SATA |
| 作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
其他選購件
| 警示燈 | AL3000 |
| 媒體識別單元 | Type S3 |
| 防捲曲單元 | DU5070 |
| A4 大容量進紙匣 | RT5160 |
| A3 大容量進紙匣 | RT5170 |
| 真空進紙大容量紙匣 | RT5150 |
| 橋接單元 | BU5010 |
| 多功能手送紙匣 | BY5020 |
| A3 紙匣單元 | TK5010 |
| 封面插頁器 | CI5040 |
| 多功能摺紙單元 | FD5030 |
| 裝訂器 | SR5110 與 SR5130 |
| 書冊裝釘器 | SR5120 與 SR5140 |
| 位移分頁接紙盤 | SH5000 |