IM 6000 A3智能黑白多功能事務機
一般
| 影印速度 | 每分鐘 60 頁 |
| 體積(寬×長×高) | 搭載 ARDF :587 x 673 x 913 mm 搭載 SPDF : 587 x 673 x 963 mm |
| 重量 [主要結構] | 搭載 ARDF : 71 公斤 搭載 SPDF : 76.5 公斤 |
| 首張輸出速度-黑白 | 2.3秒 |
| 記憶體 | 標準:2GB |
| 硬碟 | 320 GB |
| 操作模式 | 10.1 吋智慧型操作面板 |
| 電源 | 110 V / 13.6A ,60Hz |
影印
| 多份影印 | 最多 999 份影本 |
| 影印解析度 | 600 dpi |
| 縮放比例 | 從25% 到400% ,1% 微調 |
列印
| 列表語言 | 標準: PCL5e, PCL6, PDF Direct 模擬, PS3 模擬器 選購:Adobe PostScript 3、Adobe PDF Direct、XPS、IPDS |
| 列印解析度 | 最大 1,200 x 1,200 dpi |
| 網路連接介面 | 標準:Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T,USB Host I/F Type A,USB Device I/F Type B 選購:Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd Port) |
| 行動裝置支援 | Apple Airprint®, Mopria®,NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Windows® 作業系統驅動程式 | Windows®8.1,10, Windows® Server 2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019, Windows® 11 |
| Mac OS 作業系統驅動程式 | OS X v10.13 版與之後的版本 |
| UNIX 作業系統驅動程式 | UNIX Sun Solaris®, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktop 71912 LTSR 與之後的版本 |
| SAP® 作業系統驅動程式 | SAP®R/3®, SAP®S/4® |
掃描
| 掃描速度 | 搭載 ARDF:80張/分鐘 (200/300 dpi) 搭載 SPDF:單面120張/分鐘(200 dpi) 單面110張/分鐘(300 dpi) 雙面240張/分鐘(200 dpi) 雙面180 張/分鐘(300 dpi) |
| 掃描解析度 | 最大 600 dpi |
| 壓縮格式 | TIFF(MH,MR,MMR,JBIG2),Grayscale |
| 輸出檔案格式 | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A |
| 掃描模式 | E-mail 信箱, USB, SD card, URL, FTP, SMB |
傳真(選購)
| 線路 | PSTN,PBX |
| 傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3, G3(選購) |
| 傳真傳送速率 | 33.6Kbps |
| 解析度 | 100 x 200 dpi - 8 x 3.85 line/mm ( 標準) 200 x 200 dpi - 8 x 7.7 line/mm ( 精細/ 相片) 選購: 400 x 400 dpi - 16 x 15.4 line/mm |
| 壓縮型式 | MH, MR, MMR, JBIG |
| 記憶體容量 | 標準:4MB / 最大:60MB |
紙張處理
| 建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 信封, 自訂尺寸: 最小90 x 148 mm 最大 297x431.8 mm |
| 紙張輸入容量 | 標準:1,200 張 (包含手送台100 張) 最大:4,700 張 (包含手送台100 張) |
| 紙張輸出容量 | 標準:500 張 最大:3,625 張 |
| 紙張重量 | 紙匣: 60-300 g/m2 手送台: 52 - 300 g/m2 雙面單元: 52-256 g/m2 |