| 影印過程 | 雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 | |
| 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | |
| CPU | RM7035C-533L MHz | |
| 影印速度 | 每分鐘 40/50頁 | |
| 解析度 | 600 dpi | |
| 電子分頁及份數整理 | A4-A3分頁999份數自動分離 | |
| 暖機時間 | 22秒 | |
| 首張出紙時間 | 4.1/3.5秒 | |
| 縮放比例 | 25 – 400 %( 1% 微調) | |
| 記憶體 | 標準 | 768 MB+40GB硬碟 |
| 送紙系統 | 標準 | 550張容量紙匣 x 2 |
| 選購 | 100張容量手送台 x 1 | |
| 1200張容量紙匣 | ||
| 2000張容量紙匣 | ||
| 最大容量 | 4,400張 | |
| 出紙容量 | 標準 | 500張(A4/LT) |
| 最大容量 | 3,625張 | |
| 紙張重量 | 紙匣1,2,3,4 | 60 – 169g/㎡ |
| 手送台 | 52 – 220g/㎡ | |
| 雙面 | 60 – 169g/㎡ | |
| 雙面單元 | A5-A3 | |
| 面板及操作介面 | 彩色液晶中文或英文切換 | |
| 體積(長x寬x高) | 670x677x910 ㎜ | |
| 重量 | 小於85公斤 | |
| 電源 | 110V ,60Hz | |
| 耗電量 | 正常運作 最大1.5KW | |
| 電腦輸出速度 | 黑白輸出 | 40/50張 每分鐘 |
| 列印語言 | 標準: | RPCS™ |
| PCL5e,PCL6 | ||
| 選購 | Adobe®PostScript® 3™ | |
| 輸出解析度 | 標準
|
600×600 dpi
(2400×600 dpi with smoothing) |
| 傳輸介面 | 標準
|
USB 2.0 |
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| 選購 | IEEE 1284/ECP | |
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support) | ||
| Bluetooth | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| 記憶體 | 標準 | 768 MB+40GB硬碟 |
| 通訊協定 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX,SMB,AppleTalk | |
| 列印尺寸 | A5 – A3 | |
| 支援作業系統 | Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
| Novell® NetwareR 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| HP-UX10.x/11.x/11iv2 | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
| RedHat®Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM®AIX v4.3/5l v5.1/5l v5.2/5.3 | ||
| Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) | ||
| Macintosh X v10.1 or later (OS X native) | ||
| SAP®R/3® (3.x or later) | ||
| NDPS Gateway Netware 5.1(SP8 or later) | ||
| IBM®iSeries/AS/400 using OS 400 Host Print Transform | ||
| 掃描速度 | 彩色/每分鐘 39張(A4,直式) |
| 黑白/每分鐘 69張(A4,直式) | |
| 掃描解析度 | 最大 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
| 掃描尺寸 | A5 – A3 |
| 輸出檔案格式 | PDF/JPEG/TIFF/BMP(DeskTopBinder™) 高壓縮PDF |
| 驅動程式 | Network TWAIN
(支援Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/Server 2008) |
| 儲存位址數 | 2000個 |
| 硬碟管理位址簿 | 透過LDAP 或是 本機硬碟 |
| 掃描至資料匣 | SMB,FTP,NCP protocol(with login security) 最多同時至50個資料匣 |
| 傳真型式/電話 | 收送兼用,具免持聽筒功能 | |
| 使用線路 | PSTN,PBX | |
| 傳真型式 | ITU-T(CCITT)G3 | |
| ITU-T (T.37)Internet fax(需列表掃描介面 ) | ||
| IP-FAX(T.38)(需列表掃描介面 ) | ||
| LAN FAX、PC FAX(需列表掃描介面 ) | ||
| 傳輸速度 | 最快 33.6 Kbps | |
| 每分鐘56張(A4/LEF) | ||
| 傳真尺寸 | A4~A3 | |
| 記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 | 標準500個,最多2000個 |
| 群組鍵 | 100群組,(每群組500個) | |
| 解析度 | 200 x 100/200/400dpi | |
| 壓縮形式 | MH,HR,MMR,JBIG | |
| 記憶傳真 | 標準 | 12 MB |
| 最大 | 44 MB | |
| 斷電記憶 | 有(1小時) | |